- Bedrooms1 a 2
- Year Built2007
- Units141
- Stories24
- Average Price SqFt$697
- Average Days on Market279
- CitySunny Isles Beach
Amenities at Sole on the Ocean
- 24-hour security and valet parking
- Award-winning developer, architect and interior designer
- Conveniently located between Miami and Ft. Lauderdale International Airports
- Landscaped entrance with water features
- Magnificent 2-story lobby
- Mid-way between Bal Harbour shops and Aventura Mall
- Secured covered parking
- Three high-speed elevators plus a service elevator
2 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
2401 | $ 1,350,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,201 Sq.Ft. | $1,124 | 211 |
1102 | $ 929,000 | 5.43% | 2 / 2 / 1 | 1,201 Sq.Ft. | $774 | 773 |
702 | $ 920,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,201 Sq.Ft. | $766 | 8 |
602 | $ 895,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,201 Sq.Ft. | $745 | 86 |
2302 | $ 885,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,201 Sq.Ft. | $737 | 432 |
2202 | $ 875,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,201 Sq.Ft. | $729 | 432 |
1501 | $ 850,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,201 Sq.Ft. | $708 | 246 |
1402 | $ 849,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,201 Sq.Ft. | $707 | 198 |
2306 | $ 710,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 908 Sq.Ft. | $782 | 211 |
1506 | $ 690,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 908 Sq.Ft. | $760 | 211 |
1906 | $ 665,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 908 Sq.Ft. | $732 | 432 |
2203 | $ 624,000 | -9.32% | 2 / 2 / 0 | 1,007 Sq.Ft. | $620 | 546 |
2105 | $ 589,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 908 Sq.Ft. | $649 | 43 |
1105 | $ 579,900 | -7.49% | 2 / 2 / 0 | 908 Sq.Ft. | $639 | 558 |
1806 | $ 514,000 | -6.77% | 2 / 2 / 0 | 908 Sq.Ft. | $566 | 151 |
1 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
1107 | $ 420,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 908 Sq.Ft. | $463 | 192 |
803 | $ 419,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 672 Sq.Ft. | $624 | 280 |
703 | $ 375,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 672 Sq.Ft. | $558 | 3 |
1 Bedroom Apartments
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
1555 | $ 8,500 | 125.36% | 1 / 1 / 0 | 650 Sq.Ft. | $13 | 1594 |
2 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
1904 | $ 549,000 | -8.71% | 2 / 2 / 0 | 1,007 Sq.Ft. | $545 | 291 |
1 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
1008 | $ 359,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 644 Sq.Ft. | $557 | 125 |
2 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
2301 | $ 990,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,201 Sq.Ft. | $824 | 06-02-2023 |
1802 | $ 828,000 | -10.53% | 2 / 2 / 1 | 1,201 Sq.Ft. | $689 | 02-21-2024 |
1902 | $ 820,000 | -3.48% | 2 / 2 / 1 | 1,201 Sq.Ft. | $683 | 02-03-2025 |
1801 A&B | $ 800,000 | -2.47% | 2 / 2 / 1 | 1,201 Sq.Ft. | $666 | 08-04-2023 |
1701 A&B | $ 790,000 | -7.32% | 2 / 2 / 1 | 1,201 Sq.Ft. | $658 | 09-21-2023 |
2003 | $ 635,000 | -9.45% | 2 / 2 / 0 | 1,007 Sq.Ft. | $631 | 06-30-2023 |
2305 | $ 630,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 908 Sq.Ft. | $694 | 10-05-2023 |
1803 | $ 600,000 | -11.76% | 2 / 2 / 0 | 1,007 Sq.Ft. | $596 | 01-03-2025 |
701 | $ 600,000 | -20.22% | 2 / 2 / 1 | 1,201 Sq.Ft. | $500 | 11-14-2022 |
1904 | $ 560,000 | -1.77% | 2 / 2 / 0 | 1,007 Sq.Ft. | $556 | 03-10-2023 |
1406 | $ 535,000 | -4.57% | 2 / 2 / 0 | 908 Sq.Ft. | $589 | 04-24-2023 |
2004 | $ 535,000 | -2.76% | 2 / 2 / 0 | 1,007 Sq.Ft. | $531 | 10-17-2022 |
1405 | $ 507,000 | 16.67% | 2 / 2 / 0 | 908 Sq.Ft. | $558 | 11-15-2022 |
1105 | $ 500,000 | -3.92% | 2 / 2 / 0 | 908 Sq.Ft. | $551 | 02-01-2023 |
1 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
1107 | $ 1,200,000 | 100.94% | 1 / 1 / 0 | 644 Sq.Ft. | $1,863 | 08-02-2024 |
805 | $ 590,000 | -0.84% | 1 / 1 / 0 | 672 Sq.Ft. | $878 | 01-31-2023 |
1808 | $ 389,000 | -2.54% | 1 / 1 / 0 | 644 Sq.Ft. | $604 | 11-06-2023 |
1707 | $ 380,000 | -4.88% | 1 / 1 / 0 | 644 Sq.Ft. | $590 | 11-08-2022 |
2008 | $ 375,000 | -5.19% | 1 / 1 / 0 | 644 Sq.Ft. | $582 | 11-06-2023 |
1207 | $ 360,000 | -7.49% | 1 / 1 / 0 | 644 Sq.Ft. | $559 | 05-15-2025 |
605 | $ 350,000 | -2.82% | 1 / 1 / 0 | 672 Sq.Ft. | $521 | 06-23-2023 |
1407 | $ 340,000 | -9.79% | 1 / 1 / 0 | 644 Sq.Ft. | $528 | 06-21-2024 |
2007 | $ 325,000 | -15.34% | 1 / 1 / 0 | 644 Sq.Ft. | $505 | 09-04-2025 |
