- Bedrooms1-4
- Year Built2004
- Units360
- Stories35
- Average Price SqFt$660
- Average Days on Market135
- CityBrickell
Amenities at Skyline Brickell
- 24-Hour Concierge and Valet
- Cafe and Convenience Store
- Fitness Center
- Jacuzzi and Barbecue Areas
- Lighted Tennis Courts
- Private Marina
- Resort-Style Swimming Pool
- Sand Volleyball
3 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
3208 | $ 1,650,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,762 Sq.Ft. | $936 | 139 |
2 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
1812 | $ 865,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,367 Sq.Ft. | $633 | 210 |
1401 | $ 850,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,367 Sq.Ft. | $622 | 202 |
1 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
1808 | $ 550,450 | 0% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $696 | 1 |
2409 | $ 545,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $689 | 100 |
2103 | $ 535,000 | -2.4% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $676 | 253 |
1109 | $ 535,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $676 | 16 |
2009 | $ 529,000 | -2.06% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $669 | 16 |
903 | $ 525,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $664 | 79 |
2705 | $ 519,000 | -8.49% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $656 | 149 |
502 | $ 495,000 | 4.12% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $626 | 162 |
1702 | $ 492,500 | -3.49% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $623 | 118 |
1803 | $ 489,000 | -9.91% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $618 | 175 |
905 | $ 479,000 | -7.24% | 1 / 1 / 0 | 869 Sq.Ft. | $551 | 295 |
1002 | $ 470,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $594 | 149 |
1711 | $ 465,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $588 | 96 |
1 Bedroom Apartments
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
2708 | $ 3,300 | 0% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $4 | 8 |
2305 | $ 3,100 | 0% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $4 | 104 |
905 | $ 3,075 | -0.81% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $4 | 27 |
1711 | $ 3,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $4 | 35 |
308 | $ 3,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $4 | 0 |
509 | $ 2,900 | 0% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $4 | 7 |
511 | $ 2,800 | -10.17% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $4 | 35 |
502 | $ 2,790 | -8.9% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $4 | 151 |
2 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
807 | $ 950,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,367 Sq.Ft. | $695 | 123 |
2301 | $ 4,600 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,367 Sq.Ft. | $3 | 94 |
1 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
2602 | $ 3,200 | 0% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $4 | 157 |
903 | $ 3,050 | 0% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $4 | 90 |
402 | $ 2,785 | -3.87% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $4 | 70 |
4 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
2106/2107 | $ 2,450,000 | -5.94% | 4 / 4 / 0 | 2,734 Sq.Ft. | $896 | 10-05-2023 |
3 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
3204 | $ 1,825,000 | -1.36% | 3 / 3 / 0 | 1,762 Sq.Ft. | $1,036 | 05-23-2024 |
3505 | $ 1,400,000 | 5.5% | 3 / 3 / 0 | 1,762 Sq.Ft. | $795 | 12-17-2024 |
3408 | $ 1,130,000 | -6.01% | 3 / 3 / 0 | 1,762 Sq.Ft. | $641 | 03-21-2023 |
3008 | $ 1,000,000 | -18.18% | 3 / 3 / 0 | 1,762 Sq.Ft. | $568 | 09-19-2022 |
2 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
1606 | $ 990,000 | -0.8% | 2 / 2 / 0 | 1,367 Sq.Ft. | $724 | 12-01-2022 |
2707 | $ 975,000 | -24.72% | 2 / 2 / 0 | 1,367 Sq.Ft. | $713 | 06-09-2025 |
2707 | $ 970,000 | 2.61% | 2 / 2 / 0 | 1,367 Sq.Ft. | $710 | 10-09-2023 |
3407 | $ 955,000 | -4.1% | 2 / 2 / 0 | 1,188 Sq.Ft. | $804 | 11-30-2022 |
1912 | $ 930,000 | -2.02% | 2 / 2 / 0 | 1,367 Sq.Ft. | $680 | 11-28-2022 |
3203 | $ 925,000 | -4.65% | 2 / 2 / 0 | 1,188 Sq.Ft. | $779 | 05-13-2025 |
906 | $ 895,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,367 Sq.Ft. | $655 | 04-25-2024 |
506 | $ 875,000 | -10.81% | 2 / 2 / 0 | 1,367 Sq.Ft. | $640 | 03-10-2023 |
3503 | $ 860,000 | 1.41% | 2 / 2 / 0 | 1,188 Sq.Ft. | $724 | 07-12-2024 |
1012 | $ 850,000 | -4.03% | 2 / 2 / 0 | 1,367 Sq.Ft. | $622 | 05-15-2025 |
1801 | $ 850,000 | -5.16% | 2 / 2 / 0 | 1,367 Sq.Ft. | $622 | 03-04-2025 |
2712 | $ 850,000 | -4.03% | 2 / 2 / 0 | 1,367 Sq.Ft. | $622 | 03-21-2025 |
712 | $ 845,000 | -15.7% | 2 / 2 / 0 | 1,367 Sq.Ft. | $618 | 06-20-2025 |
2912 | $ 815,000 | -8.8% | 2 / 2 / 0 | 1,367 Sq.Ft. | $596 | 08-30-2024 |
3106 | $ 807,000 | -10.79% | 2 / 2 / 0 | 1,188 Sq.Ft. | $679 | 09-09-2024 |
3303 | $ 805,000 | -5.32% | 2 / 2 / 0 | 1,188 Sq.Ft. | $678 | 11-26-2024 |
2812 | $ 775,000 | -7.45% | 2 / 2 / 0 | 1,367 Sq.Ft. | $567 | 08-20-2024 |
2012 | $ 760,000 | -16.31% | 2 / 2 / 0 | 1,367 Sq.Ft. | $556 | 06-04-2024 |
2401 | $ 745,000 | -7.11% | 2 / 2 / 0 | 1,367 Sq.Ft. | $545 | 11-30-2022 |
1212 | $ 725,000 | -3.26% | 2 / 2 / 0 | 1,367 Sq.Ft. | $530 | 07-13-2023 |
2401 | $ 700,000 | -6.23% | 2 / 2 / 0 | 1,367 Sq.Ft. | $512 | 06-26-2025 |
312 | $ 670,000 | -21.93% | 2 / 2 / 0 | 1,367 Sq.Ft. | $490 | 01-22-2024 |
301 | $ 650,000 | -9.52% | 2 / 2 / 0 | 1,367 Sq.Ft. | $475 | 07-18-2025 |
1 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
2803 | $ 550,000 | -10.34% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $695 | 06-25-2025 |
2010 | $ 550,000 | -0.9% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $695 | 10-04-2024 |
1804 | $ 540,000 | -6.28% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $683 | 05-03-2024 |
2410 | $ 540,000 | -1.83% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $683 | 08-28-2024 |
1708 | $ 535,000 | -4.57% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $676 | 04-03-2023 |
1809 | $ 525,000 | -3.74% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $664 | 09-02-2025 |
2609 | $ 515,000 | -6.57% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $651 | 02-06-2025 |
2610 | $ 510,000 | -1.94% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $645 | 06-21-2023 |
1910 | $ 510,000 | -0.98% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $645 | 05-23-2023 |
1003 | $ 500,000 | 2.02% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $632 | 02-24-2023 |
2003 | $ 499,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $631 | 12-02-2022 |
1803 | $ 490,000 | -6.9% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $619 | 12-20-2023 |
2411 | $ 490,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $619 | 05-12-2023 |
1609 | $ 485,000 | -2.44% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $613 | 08-31-2023 |
1103 | $ 480,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $607 | 12-22-2022 |
1603 | $ 475,000 | -4.12% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $601 | 09-19-2023 |
1202 | $ 470,000 | 4.35% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $594 | 05-26-2023 |
1004 | $ 470,000 | -8.16% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $594 | 02-12-2024 |
1703 | $ 465,000 | -1.07% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $588 | 05-17-2023 |
2511 | $ 460,000 | -3.21% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $582 | 07-25-2024 |
405 | $ 450,000 | -5.41% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $569 | 07-03-2023 |
303 | $ 450,000 | -5.41% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $569 | 04-29-2024 |
1105 | $ 440,000 | -22.22% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $556 | 12-20-2022 |
1102 | $ 435,000 | -12.9% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $550 | 07-17-2024 |
2311 | $ 435,000 | -7.73% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $550 | 01-18-2024 |
605 | $ 430,000 | -12.02% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $544 | 05-28-2025 |
608 | $ 420,000 | -6.9% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $531 | 12-07-2022 |
402 | $ 420,000 | -12.29% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $531 | 11-14-2023 |
703 | $ 415,000 | -14.32% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $525 | 03-28-2023 |
1111 | $ 415,000 | -3.32% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $525 | 05-22-2024 |
403 | $ 415,000 | -5.85% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $525 | 03-30-2023 |
2111 | $ 360,000 | -30.11% | 1 / 1 / 0 | 791 Sq.Ft. | $455 | 01-31-2025 |
